AC Ace-Bristol (1956)
Lengvųjų automobilių katalogas -> AC -> Ace-Bristol
| Kėbulas | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | 2S DHC |
| Durų skaičius | 2 |
| Išmatavimai ir svoris | |
| Ratų bazė | 2286 mm |
| Priekinė tarpvežė | 1270 mm |
| Galinė tarpvežė | 1270 mm |
| Ilgis | 3848 mm |
| Plotis | 1511 mm |
| Aukštis | 1245 mm |
| Svoris | 894 kg |
| Aerodinamika | |
| Variklis | |
| Variklio tipas | Vienaeilis |
| Cilindrų skaičius | 6 |
| Paskirstymo tipas | OHV |
| Vožtuvų skaičius | 12 |
| Tūris | 2 l (1971 cm3) |
| Stumoklio skersmuo | 66 mm |
| Stumoklio eiga | 96 mm |
| Suspaudimo laipsnis | 9:1 |
| Katalizatorius | Nėra |
| Važiuoklė | |
| Variklis | Priekyje |
| Variklio pozicija | Išilgai |
| Varomieji ratai | Galiniai (RWD) |
| Pavarų dėžė | 4M |
| Aukščiausios pavaros perdavimo skaičius | 1 |
| Galutinis perdavimo skaičius | 3.9 |
| Dinamika | |
| 1/4 mylios | 16.5 s |
| Maksimalus greitis | 190 km/h |