Oldsmobile 98 Hardtop Coupé (1972)
Lengvųjų automobilių katalogas -> Oldsmobile -> 98 Hardtop Coupé
| Kėbulas | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | 4/5S FHC |
| Durų skaičius | 2 |
| Išmatavimai ir svoris | |
| Ratų bazė | 3226 mm |
| Priekinė tarpvežė | 1615 mm |
| Galinė tarpvežė | 1636 mm |
| Ilgis | 5786 mm |
| Plotis | 2022 mm |
| Aukštis | 1374 mm |
| Svoris | 2052 kg |
| Aerodinamika | |
| Variklis | |
| Variklio tipas | V formos |
| Cilindrų skaičius | 8 |
| Paskirstymo tipas | OHV |
| Vožtuvų skaičius | 16 |
| Tūris | 7.5 l (7456 cm3) |
| Stumoklio skersmuo | 104.9 mm |
| Stumoklio eiga | 107.9 mm |
| Suspaudimo laipsnis | 8.5:1 |
| Važiuoklė | |
| Variklis | Priekyje |
| Variklio pozicija | Išilgai |
| Varomieji ratai | Galiniai (RWD) |
| Pavarų dėžė | 3A |
| Aukščiausios pavaros perdavimo skaičius | 1 |
| Galutinis perdavimo skaičius | 2.73 |
| Dinamika | |