Opel Corsa GSi (2004)
Lengvųjų automobilių katalogas -> Opel -> Corsa GSi
| Kėbulas | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | 4/5S HBK |
| Durų skaičius | 3 |
| Išmatavimai ir svoris | |
| Ratų bazė | 2491 mm |
| Priekinė tarpvežė | 1429 mm |
| Galinė tarpvežė | 1420 mm |
| Ilgis | 3839 mm |
| Plotis | 1646 mm |
| Aukštis | 1440 mm |
| Svoris | 980 kg |
| Aerodinamika | |
| Variklis | |
| Variklio tipas | Vienaeilis |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Paskirstymo tipas | DOHC |
| Vožtuvų skaičius | 16 |
| Tūris | 1.8 l (1796 cm3) |
| Stumoklio skersmuo | 80.5 mm |
| Stumoklio eiga | 88.2 mm |
| Suspaudimo laipsnis | 10.5:1 |
| Katalizatorius | Yra |
| Važiuoklė | |
| Ratlankiai | Opel ratlankių išmatavimai |
| Variklis | Priekyje |
| Variklio pozicija | Skersai |
| Varomieji ratai | Priekiniai (FWD) |
| Priekiniai ratai | 6J x 16 |
| Galiniai ratai | 6J x 16 |
| Pavarų dėžė | 5M |
| Galutinis perdavimo skaičius | 3.74 |
| Dinamika | |
| 0-100 km/h | 9 s |
| Maksimalus greitis | 202 km/h |
| CO2 | 179 g/km |