Otosan Anadol STC-16 (1974)
Lengvųjų automobilių katalogas -> Otosan -> Anadol STC-16
| Kėbulas | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | 2+2 FHC |
| Durų skaičius | 2 |
| Išmatavimai ir svoris | |
| Ratų bazė | 2280 mm |
| Priekinė tarpvežė | 1320 mm |
| Galinė tarpvežė | 1280 mm |
| Ilgis | 3980 mm |
| Plotis | 1640 mm |
| Aukštis | 1280 mm |
| Svoris | 920 kg |
| Aerodinamika | |
| Variklis | |
| Variklio tipas | Vienaeilis |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Paskirstymo tipas | OHV |
| Vožtuvų skaičius | 8 |
| Tūris | 1.6 l (1599 cm3) |
| Stumoklio skersmuo | 81 mm |
| Stumoklio eiga | 77.6 mm |
| Suspaudimo laipsnis | 9:1 |
| Katalizatorius | Nėra |
| Važiuoklė | |
| Variklis | Priekyje |
| Variklio pozicija | Išilgai |
| Varomieji ratai | Galiniai (RWD) |
| Priekiniai ratai | 5 x 13 |
| Galiniai ratai | 5 x 13 |
| Priekinės padangos | 165 SR 13 |
| Priekiniai stabdžiai | 232 mm |
| Pavarų dėžė | 4M |
| Aukščiausios pavaros perdavimo skaičius | 1 |
| Galutinis perdavimo skaičius | 4.13 |
| Dinamika | |
| Maksimalus greitis | 160 km/h |