Spyker C8 Laviolette (2001)
Lengvųjų automobilių katalogas -> Spyker -> C8 Laviolette
| Kėbulas | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | 2S FHC |
| Durų skaičius | 2 |
| Išmatavimai ir svoris | |
| Ratų bazė | 2550 mm |
| Priekinė tarpvežė | 1400 mm |
| Galinė tarpvežė | 1580 mm |
| Ilgis | 4050 mm |
| Plotis | 1880 mm |
| Aukštis | 1245 mm |
| Svoris | 1070 kg |
| Aerodinamika | |
| Variklis | |
| Variklio tipas | V formos |
| Cilindrų skaičius | 8 |
| Paskirstymo tipas | DOHC |
| Vožtuvų skaičius | 40 |
| Tūris | 4.2 l (4172 cm3) |
| Stumoklio skersmuo | 84.5 mm |
| Stumoklio eiga | 93 mm |
| Maksimali galia | 336 kW (451 AG) |
| Maksimalus sukimo momentas | 480 Nm |
| Katalizatorius | Yra |
| Važiuoklė | |
| Variklis | Per vidurį |
| Varomieji ratai | Galiniai (RWD) |
| Priekinės padangos | 225/40 ZR 18 |
| Priekiniai stabdžiai | 356 mm |
| Galiniai stabdžiai | 330 mm |
| Pavarų dėžė | 6M |
| Dinamika | |
| Maksimalus greitis | 300 km/h |