Suzuki C2 (1997)
Lengvųjų automobilių katalogas -> Suzuki -> C2
| Kėbulas | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | 2S DHC |
| Durų skaičius | 2 |
| Išmatavimai ir svoris | |
| Ratų bazė | 2230 mm |
| Ilgis | 3650 mm |
| Plotis | 1650 mm |
| Aukštis | 1220 mm |
| Svoris | 848 kg |
| Aerodinamika | |
| Variklis | |
| Variklio tipas | V formos |
| Cilindrų skaičius | 8 |
| Paskirstymo tipas | DOHC |
| Vožtuvų skaičius | 32 |
| Tūris | 1.6 l (1644 cm3) |
| Maksimali galia | 186 kW (249 AG) (7000 rpm) |
| Maksimalus sukimo momentas | 284 Nm (4000 rpm) |
| Važiuoklė | |
| Ratlankiai | Suzuki ratlankių išmatavimai |
| Variklis | Priekyje |
| Varomieji ratai | Galiniai (RWD) |
| Pavarų dėžė | 6M |
| Dinamika | |