Caterham 7 Blackbird (2000)
Lengvųjų automobilių katalogas -> Caterham -> 7 Blackbird
| Kėbulas | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | 2S RDSR |
| Durų skaičius | 2 |
| Išmatavimai ir svoris | |
| Ratų bazė | 2250 mm |
| Priekinė tarpvežė | 1336 mm |
| Galinė tarpvežė | 1336 mm |
| Ilgis | 3100 mm |
| Plotis | 1575 mm |
| Aukštis | 1000 mm |
| Svoris | 440 kg |
| Aerodinamika | |
| Variklis | |
| Variklio tipas | Vienaeilis |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Paskirstymo tipas | DOHC |
| Vožtuvų skaičius | 16 |
| Tūris | 1.1 l (1137 cm3) |
| Stumoklio skersmuo | 79 mm |
| Stumoklio eiga | 58 mm |
| Suspaudimo laipsnis | 11:1 |
| Katalizatorius | Yra |
| Važiuoklė | |
| Variklis | Priekyje |
| Variklio pozicija | Išilgai |
| Varomieji ratai | Galiniai (RWD) |
| Pavarų dėžė | 6M |
| Aukščiausios pavaros perdavimo skaičius | 1.64 |
| Galutinis perdavimo skaičius | 3.38 |
| Dinamika | |
| Maksimalus greitis | 212 km/h |