Citroën Xsara Estate HDi Automatic (2001)
Lengvųjų automobilių katalogas -> Citroën -> Xsara Estate HDi Automatic
| Kėbulas | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | 4/5S EST |
| Durų skaičius | 5 |
| Išmatavimai ir svoris | |
| Ratų bazė | 2540 mm |
| Priekinė tarpvežė | 1433 mm |
| Galinė tarpvežė | 1442 mm |
| Ilgis | 4369 mm |
| Plotis | 1705 mm |
| Aukštis | 1420 mm |
| Svoris | 1296 kg |
| Aerodinamika | |
| Pasipriešinimko koeficientas | 0.32 |
| Priekinės dalies plotas | 2.01 |
| Variklis | |
| Variklio tipas | Vienaeilis |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Paskirstymo tipas | SOHC |
| Vožtuvų skaičius | 8 |
| Tūris | 2 l (1997 cm3) |
| Stumoklio skersmuo | 85 mm |
| Stumoklio eiga | 88 mm |
| Suspaudimo laipsnis | 18:1 |
| Katalizatorius | Yra |
| Važiuoklė | |
| Ratlankiai | Citroën ratlankių išmatavimai |
| Variklis | Priekyje |
| Variklio pozicija | Skersai |
| Varomieji ratai | Priekiniai (FWD) |
| Priekinės padangos | 195/55 R 15 |
| Priekiniai stabdžiai | 283 mm |
| Galiniai stabdžiai | 247 mm |
| Pavarų dėžė | 4A |
| Dinamika | |
| 0-100 km/h | 12.7 s |
| 1/4 mylios | 18.6 s |
| 1 km | 34.1 s |
| Maksimalus greitis | 191 km/h |
| CO2 | 156 g/km |