Datsun Bluebird 180B (1976)
Lengvųjų automobilių katalogas -> Datsun -> Bluebird 180B
| Kėbulas | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | 4/5S SAL | 
| Durų skaičius | 4 | 
| Išmatavimai ir svoris | |
| Ratų bazė | 2502 mm | 
| Priekinė tarpvežė | 1308 mm | 
| Galinė tarpvežė | 1321 mm | 
| Ilgis | 4216 mm | 
| Plotis | 1600 mm | 
| Aukštis | 1397 mm | 
| Svoris | 1035 kg | 
| Aerodinamika | |
| Variklis | |
| Variklio tipas | Vienaeilis | 
| Cilindrų skaičius | 4 | 
| Paskirstymo tipas | SOHC | 
| Vožtuvų skaičius | 8 | 
| Tūris | 1.8 l (1770 cm3) | 
| Stumoklio skersmuo | 85 mm | 
| Stumoklio eiga | 78 mm | 
| Suspaudimo laipsnis | 8.5:1 | 
| Katalizatorius | Nėra | 
| Važiuoklė | |
| Variklis | Priekyje | 
| Variklio pozicija | Išilgai | 
| Varomieji ratai | Galiniai (RWD) | 
| Pavarų dėžė | 4M | 
| Aukščiausios pavaros perdavimo skaičius | 1 | 
| Galutinis perdavimo skaičius | 3.7 | 
| Dinamika | |