Datsun 15 Roadster (1936)
Lengvųjų automobilių katalogas -> Datsun -> 15 Roadster
| Kėbulas | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | 2S DHC |
| Durų skaičius | 2 |
| Išmatavimai ir svoris | |
| Ratų bazė | 2005 mm |
| Priekinė tarpvežė | 1038 mm |
| Galinė tarpvežė | 1049 mm |
| Ilgis | 2790 mm |
| Plotis | 1190 mm |
| Svoris | 500 kg |
| Aerodinamika | |
| Variklis | |
| Variklio tipas | Vienaeilis |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Paskirstymo tipas | SV |
| Vožtuvų skaičius | 8 |
| Tūris | 0.7 l (722 cm3) |
| Suspaudimo laipsnis | 5.4:1 |
| Maksimali galia | 12 kW (16 AG) (3600 rpm) |
| Maksimalus sukimo momentas | 37 Nm (2000 rpm) |
| Katalizatorius | Nėra |
| Važiuoklė | |
| Variklis | Priekyje |
| Variklio pozicija | Išilgai |
| Varomieji ratai | Galiniai (RWD) |
| Dinamika | |
| Maksimalus greitis | 80 km/h |