AMC Javelin SST (1972)
Lengvųjų automobilių katalogas -> AMC -> Javelin SST
| Kėbulas | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | 2+2 FHC |
| Durų skaičius | 2 |
| Išmatavimai ir svoris | |
| Ratų bazė | 2794 mm |
| Priekinė tarpvežė | 1506 mm |
| Galinė tarpvežė | 1524 mm |
| Ilgis | 4871 mm |
| Plotis | 1910 mm |
| Aukštis | 1292 mm |
| Svoris | 1326 kg |
| Aerodinamika | |
| Variklis | |
| Variklio tipas | Vienaeilis |
| Cilindrų skaičius | 6 |
| Paskirstymo tipas | OHV |
| Vožtuvų skaičius | 12 |
| Tūris | 3.8 l (3802 cm3) |
| Stumoklio skersmuo | 95.2 mm |
| Stumoklio eiga | 88.8 mm |
| Suspaudimo laipsnis | 8:1 |
| Važiuoklė | |
| Variklis | Priekyje |
| Variklio pozicija | Išilgai |
| Varomieji ratai | Galiniai (RWD) |
| Pavarų dėžė | 3M |
| Aukščiausios pavaros perdavimo skaičius | 1 |
| Galutinis perdavimo skaičius | 3.08 |
| Dinamika | |
| Maksimalus greitis | 148 km/h |