Hyundai Atoz Prime Automatic (2001)
Lengvųjų automobilių katalogas -> Hyundai -> Atoz Prime Automatic
| Kėbulas | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | 4/5S HBK |
| Durų skaičius | 5 |
| Išmatavimai ir svoris | |
| Ratų bazė | 2380 mm |
| Priekinė tarpvežė | 1315 mm |
| Galinė tarpvežė | 1300 mm |
| Ilgis | 3495 mm |
| Plotis | 1495 mm |
| Aukštis | 1580 mm |
| Aerodinamika | |
| Variklis | |
| Variklio tipas | Vienaeilis |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Paskirstymo tipas | SOHC |
| Vožtuvų skaičius | 12 |
| Tūris | 1 l (999 cm3) |
| Stumoklio skersmuo | 66 mm |
| Stumoklio eiga | 73 mm |
| Suspaudimo laipsnis | 9.5:1 |
| Maksimali galia | 40 kW (54 AG) (5500 rpm) |
| Maksimalus sukimo momentas | 82 Nm (3100 rpm) |
| Važiuoklė | |
| Ratlankiai | Hyundai ratlankių išmatavimai |
| Variklis | Priekyje |
| Variklio pozicija | Skersai |
| Varomieji ratai | Priekiniai (FWD) |
| Priekinės padangos | 155/70 R13 ![]() |
| Pavarų dėžė | 4A |
| Dinamika | |
| 0-100 km/h | 19.8 s |
| Maksimalus greitis | 136 km/h |

