Hyundai Euro-1 (1999)
Lengvųjų automobilių katalogas -> Hyundai -> Euro-1
| Kėbulas | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | 2S RDSR |
| Durų skaičius | 2 |
| Išmatavimai ir svoris | |
| Ratų bazė | 2500 mm |
| Priekinė tarpvežė | 1496 mm |
| Galinė tarpvežė | 1506 mm |
| Ilgis | 3725 mm |
| Plotis | 1760 mm |
| Aukštis | 1150 mm |
| Svoris | 850 kg |
| Aerodinamika | |
| Variklis | |
| Variklio tipas | Vienaeilis |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Paskirstymo tipas | DOHC |
| Vožtuvų skaičius | 16 |
| Tūris | 2 l (2000 cm3) |
| Maksimali galia | 283 kW (380 AG) (6500 rpm) |
| Katalizatorius | Yra |
| Važiuoklė | |
| Ratlankiai | Hyundai ratlankių išmatavimai |
| Variklis | Per vidurį |
| Varomieji ratai | Galiniai (RWD) |
| Pavarų dėžė | 6SA |
| Dinamika | |