Mercury Cougar V6 (2001)
Lengvųjų automobilių katalogas -> Mercury -> Cougar V6
| Kėbulas | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | 2+2 FHC |
| Durų skaičius | 2 |
| Išmatavimai ir svoris | |
| Ratų bazė | 2703 mm |
| Priekinė tarpvežė | 1506 mm |
| Galinė tarpvežė | 1491 mm |
| Ilgis | 4700 mm |
| Plotis | 1768 mm |
| Aukštis | 1326 mm |
| Svoris | 1367 kg |
| Aerodinamika | |
| Variklis | |
| Variklio tipas | V formos |
| Cilindrų skaičius | 6 |
| Paskirstymo tipas | DOHC |
| Vožtuvų skaičius | 24 |
| Tūris | 2.5 l (2544 cm3) |
| Stumoklio skersmuo | 82.4 mm |
| Stumoklio eiga | 79.5 mm |
| Suspaudimo laipsnis | 9.7:1 |
| Maksimali galia | 127 kW (170 AG) (6250 rpm) |
| Maksimalus sukimo momentas | 224 Nm (4250 rpm) |
| Katalizatorius | Yra |
| Važiuoklė | |
| Variklis | Priekyje |
| Variklio pozicija | Skersai |
| Varomieji ratai | Priekiniai (FWD) |
| Pavarų dėžė | 5M |
| Dinamika | |