Peugeot Asphalte (1996)
Lengvųjų automobilių katalogas -> Peugeot -> Asphalte
| Kėbulas | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | 2S RDSR |
| Išmatavimai ir svoris | |
| Ratų bazė | 2300 mm |
| Priekinė tarpvežė | 1540 mm |
| Galinė tarpvežė | 730 mm |
| Ilgis | 3440 mm |
| Plotis | 1780 mm |
| Aukštis | 1030 mm |
| Svoris | 580 kg |
| Aerodinamika | |
| Variklis | |
| Variklio tipas | Vienaeilis |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Paskirstymo tipas | SOHC |
| Vožtuvų skaičius | 8 |
| Tūris | 1.6 l (1587 cm3) |
| Stumoklio skersmuo | 78.5 mm |
| Stumoklio eiga | 82 mm |
| Maksimali galia | 66 kW (89 AG) (5600 rpm) |
| Maksimalus sukimo momentas | 132 Nm (3000 rpm) |
| Važiuoklė | |
| Ratlankiai | Peugeot ratlankių išmatavimai |
| Variklis | Priekyje |
| Variklio pozicija | Skersai |
| Varomieji ratai | Priekiniai (FWD) |
| Priekinės padangos | 215/45 R 18 |
| Pavarų dėžė | 3A |
| Dinamika | |
| 0-100 km/h | 9.5 s |
| 1 km | 31 s |
| Maksimalus greitis | 200 km/h |