Renault Laguna Nevada 3.0 V6 (1995)
Lengvųjų automobilių katalogas -> Renault -> Laguna Nevada 3.0 V6
| Kėbulas | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | 4/5S EST |
| Durų skaičius | 5 |
| Išmatavimai ir svoris | |
| Ratų bazė | 2670 mm |
| Priekinė tarpvežė | 1481 mm |
| Galinė tarpvežė | 1460 mm |
| Ilgis | 4620 mm |
| Plotis | 1748 mm |
| Aukštis | 1448 mm |
| Svoris | 1530 kg |
| Aerodinamika | |
| Pasipriešinimko koeficientas | 0.33 |
| Variklis | |
| Variklio tipas | V formos |
| Cilindrų skaičius | 6 |
| Paskirstymo tipas | DOHC |
| Vožtuvų skaičius | 24 |
| Tūris | 2.9 l (2946 cm3) |
| Stumoklio skersmuo | 87 mm |
| Stumoklio eiga | 82.6 mm |
| Suspaudimo laipsnis | 10.5:1 |
| Katalizatorius | Yra |
| Važiuoklė | |
| Ratlankiai | Renault ratlankių išmatavimai |
| Variklis | Priekyje |
| Variklio pozicija | Skersai |
| Varomieji ratai | Priekiniai (FWD) |
| Pavarų dėžė | 5M |
| Dinamika | |
| 0-100 km/h | 7.9 s |
| Maksimalus greitis | 225 km/h |