Toyota Paseo (1992)
Lengvųjų automobilių katalogas -> Toyota -> Paseo
| Kėbulas | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | 2+2 FHC | 
| Durų skaičius | 2 | 
| Išmatavimai ir svoris | |
| Ratų bazė | 2380 mm | 
| Priekinė tarpvežė | 1405 mm | 
| Galinė tarpvežė | 1394 mm | 
| Ilgis | 4145 mm | 
| Plotis | 1656 mm | 
| Aukštis | 1275 mm | 
| Svoris | 940 kg | 
| Aerodinamika | |
| Pasipriešinimko koeficientas | 0.32 | 
| Variklis | |
| Variklio tipas | Vienaeilis | 
| Cilindrų skaičius | 4 | 
| Paskirstymo tipas | DOHC | 
| Vožtuvų skaičius | 16 | 
| Tūris | 1.5 l (1497 cm3) | 
| Stumoklio skersmuo | 74 mm | 
| Stumoklio eiga | 87 mm | 
| Suspaudimo laipsnis | 9.4:1 | 
| Katalizatorius | Yra | 
| Važiuoklė | |
| Ratlankiai | Toyota ratlankių išmatavimai | 
| Variklis | Priekyje | 
| Variklio pozicija | Skersai | 
| Varomieji ratai | Priekiniai (FWD) | 
| Pavarų dėžė | 5M | 
| Dinamika | |
| 1/4 mylios | 17.6 s | 
| Maksimalus greitis | 201 km/h |