Bugatti EB110 GT (1992)
Lengvųjų automobilių katalogas -> Bugatti -> EB110 GT
| Kėbulas | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | 2S FHC |
| Durų skaičius | 2 |
| Išmatavimai ir svoris | |
| Ratų bazė | 2550 mm |
| Priekinė tarpvežė | 1550 mm |
| Galinė tarpvežė | 1618 mm |
| Ilgis | 4400 mm |
| Plotis | 1940 mm |
| Aukštis | 1125 mm |
| Svoris | 1618 kg |
| Aerodinamika | |
| Variklis | |
| Variklio tipas | V formos |
| Cilindrų skaičius | 12 |
| Paskirstymo tipas | DOHC |
| Vožtuvų skaičius | 60 |
| Tūris | 3.5 l (3498 cm3) |
| Stumoklio skersmuo | 81 mm |
| Stumoklio eiga | 56.57 mm |
| Suspaudimo laipsnis | 7.5:1 |
| Katalizatorius | Yra |
| Važiuoklė | |
| Variklis | Per vidurį |
| Variklio pozicija | Išilgai |
| Varomieji ratai | Visi (AWD) |
| Priekiniai ratai | 9J x 18 |
| Galiniai ratai | 12J x 18 |
| Priekinės padangos | 245/40 ZR 18 |
| Priekiniai stabdžiai | 332 mm |
| Galiniai stabdžiai | 332 mm |
| Pavarų dėžė | 6M |
| Aukščiausios pavaros perdavimo skaičius | 0.95 |
| Galutinis perdavimo skaičius | 3.18 |
| Dinamika | |
| 1/4 mylios | 12.8 s |
| 1 km | 22.9 s |
| Maksimalus greitis | 342 km/h |