Chrysler Java (1999)
Lengvųjų automobilių katalogas -> Chrysler -> Java
| Kėbulas | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | 4/5S HBK |
| Durų skaičius | 5 |
| Išmatavimai ir svoris | |
| Ratų bazė | 2488 mm |
| Priekinė tarpvežė | 1500 mm |
| Galinė tarpvežė | 1490 mm |
| Ilgis | 3768 mm |
| Plotis | 1723 mm |
| Aukštis | 1574 mm |
| Aerodinamika | |
| Variklis | |
| Variklio tipas | Vienaeilis |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Tūris | 1.4 l (1400 cm3) |
| Maksimali galia | 60 kW (80 AG) (5000 rpm) |
| Maksimalus sukimo momentas | 130 Nm (3750 rpm) |
| Katalizatorius | Yra |
| Važiuoklė | |
| Ratlankiai | Chrysler ratlankių išmatavimai |
| Variklis | Priekyje |
| Variklio pozicija | Skersai |
| Varomieji ratai | Priekiniai (FWD) |
| Priekiniai ratai | 6 x 18 |
| Galiniai ratai | 6 x 18 |
| Priekinės padangos | 185/50 R18 ![]() |
| Pavarų dėžė | 5M |
| Dinamika | |

