Abarth 850 Record Monza (1960)
Lengvųjų automobilių katalogas -> Abarth -> 850 Record Monza
| Kėbulas | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | 2S FHC |
| Durų skaičius | 2 |
| Išmatavimai ir svoris | |
| Ratų bazė | 2000 mm |
| Priekinė tarpvežė | 1168 mm |
| Galinė tarpvežė | 1175 mm |
| Ilgis | 3470 mm |
| Plotis | 1350 mm |
| Aukštis | 1140 mm |
| Svoris | 570 kg |
| Aerodinamika | |
| Variklis | |
| Variklio tipas | Vienaeilis |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Paskirstymo tipas | DOHC |
| Vožtuvų skaičius | 8 |
| Tūris | 0.8 l (847 cm3) |
| Stumoklio skersmuo | 62.5 mm |
| Stumoklio eiga | 69 mm |
| Suspaudimo laipsnis | 9.5:1 |
| Katalizatorius | Nėra |
| Važiuoklė | |
| Variklis | Gale |
| Variklio pozicija | Išilgai |
| Varomieji ratai | Galiniai (RWD) |
| Pavarų dėžė | 4M |
| Aukščiausios pavaros perdavimo skaičius | 0.9 |
| Galutinis perdavimo skaičius | 4.33 |
| Dinamika | |
| Maksimalus greitis | 190 km/h |