Daihatsu Copen (2001)
Lengvųjų automobilių katalogas -> Daihatsu -> Copen
| Kėbulas | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | 2S DHC |
| Durų skaičius | 2 |
| Išmatavimai ir svoris | |
| Ratų bazė | 2230 mm |
| Priekinė tarpvežė | 1300 mm |
| Galinė tarpvežė | 1280 mm |
| Ilgis | 3395 mm |
| Plotis | 1475 mm |
| Aukštis | 1260 mm |
| Svoris | 800 kg |
| Aerodinamika | |
| Variklis | |
| Variklio tipas | Vienaeilis |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Paskirstymo tipas | DOHC |
| Vožtuvų skaičius | 16 |
| Tūris | 0.7 l (659 cm3) |
| Stumoklio skersmuo | 61 mm |
| Stumoklio eiga | 56.4 mm |
| Maksimali galia | 47 kW (63 AG) (6800 rpm) |
| Maksimalus sukimo momentas | 108 Nm (2800 rpm) |
| Katalizatorius | Yra |
| Važiuoklė | |
| Ratlankiai | Daihatsu ratlankių išmatavimai |
| Variklis | Priekyje |
| Variklio pozicija | Skersai |
| Varomieji ratai | Priekiniai (FWD) |
| Pavarų dėžė | 5M |
| Dinamika | |