Daihatsu SP-4 (1999)
Lengvųjų automobilių katalogas -> Daihatsu -> SP-4
| Kėbulas | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | 4S ORV |
| Durų skaičius | 2 |
| Išmatavimai ir svoris | |
| Ratų bazė | 2420 mm |
| Ilgis | 3395 mm |
| Plotis | 1475 mm |
| Aukštis | 1645 mm |
| Svoris | 970 kg |
| Aerodinamika | |
| Variklis | |
| Variklio tipas | Vienaeilis |
| Cilindrų skaičius | 3 |
| Paskirstymo tipas | DOHC |
| Vožtuvų skaičius | 12 |
| Tūris | 0.7 l (659 cm3) |
| Stumoklio skersmuo | 68 mm |
| Stumoklio eiga | 60.5 mm |
| Maksimali galia | 47 kW (63 AG) (6400 rpm) |
| Maksimalus sukimo momentas | 107 Nm (3600 rpm) |
| Katalizatorius | Yra |
| Važiuoklė | |
| Ratlankiai | Daihatsu ratlankių išmatavimai |
| Variklis | Priekyje |
| Variklio pozicija | Skersai |
| Varomieji ratai | Visi (AWD) |
| Pavarų dėžė | 4A |
| Dinamika | |