Datsun 1600 SSS {P510} (1970)
Lengvųjų automobilių katalogas -> Datsun -> 1600 SSS {P510}
| Kėbulas | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | 4/5S SAL |
| Durų skaičius | 2 |
| Išmatavimai ir svoris | |
| Ratų bazė | 2420 mm |
| Priekinė tarpvežė | 1270 mm |
| Galinė tarpvežė | 1270 mm |
| Ilgis | 4120 mm |
| Plotis | 1560 mm |
| Aukštis | 1410 mm |
| Svoris | 965 kg |
| Aerodinamika | |
| Variklis | |
| Variklio tipas | Vienaeilis |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Paskirstymo tipas | SOHC |
| Vožtuvų skaičius | 8 |
| Tūris | 1.6 l (1595 cm3) |
| Stumoklio skersmuo | 83 mm |
| Stumoklio eiga | 73.7 mm |
| Suspaudimo laipsnis | 9.5:1 |
| Katalizatorius | Nėra |
| Važiuoklė | |
| Variklis | Priekyje |
| Variklio pozicija | Išilgai |
| Varomieji ratai | Galiniai (RWD) |
| Pavarų dėžė | 4M |
| Aukščiausios pavaros perdavimo skaičius | 1 |
| Galutinis perdavimo skaičius | 3.7 |
| Dinamika | |
| Maksimalus greitis | 175 km/h |