Datsun Bluebird 1300 Estate {411} (1967)
Lengvųjų automobilių katalogas -> Datsun -> Bluebird 1300 Estate {411}
| Kėbulas | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | 4/5S EST | 
| Durų skaičius | 5 | 
| Išmatavimai ir svoris | |
| Ratų bazė | 2380 mm | 
| Priekinė tarpvežė | 1240 mm | 
| Galinė tarpvežė | 1130 mm | 
| Ilgis | 3995 mm | 
| Plotis | 1490 mm | 
| Aukštis | 1430 mm | 
| Svoris | 960 kg | 
| Aerodinamika | |
| Variklis | |
| Variklio tipas | Vienaeilis | 
| Cilindrų skaičius | 4 | 
| Paskirstymo tipas | OHV | 
| Vožtuvų skaičius | 8 | 
| Tūris | 1.3 l (1299 cm3) | 
| Maksimali galia | 45 kW (60 AG) (5000 rpm) | 
| Maksimalus sukimo momentas | 98 Nm (2800 rpm) | 
| Katalizatorius | Nėra | 
| Važiuoklė | |
| Variklis | Priekyje | 
| Variklio pozicija | Išilgai | 
| Varomieji ratai | Galiniai (RWD) | 
| Priekinės padangos | 5.60-13-4PR | 
| Pavarų dėžė | 3M | 
| Dinamika | |
| Maksimalus greitis | 140 km/h |