Datsun Bluebird Estate {510} (1967)
				Lengvųjų automobilių katalogas -> Datsun -> Bluebird Estate {510}
| Kėbulas | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | 4/5S EST | 
| Durų skaičius | 5 | 
| Išmatavimai ir svoris | |
| Ratų bazė | 2420 mm | 
| Priekinė tarpvežė | 1275 mm | 
| Galinė tarpvežė | 1260 mm | 
| Ilgis | 4145 mm | 
| Plotis | 1560 mm | 
| Aukštis | 1435 mm | 
| Svoris | 940 kg | 
| Aerodinamika | |
| Variklis | |
| Variklio tipas | Vienaeilis | 
| Cilindrų skaičius | 4 | 
| Paskirstymo tipas | SOHC | 
| Vožtuvų skaičius | 8 | 
| Tūris | 1.3 l (1296 cm3) | 
| Maksimali galia | 53 kW (71 AG) (6000 rpm) | 
| Maksimalus sukimo momentas | 103 Nm (3600 rpm) | 
| Katalizatorius | Nėra | 
| Važiuoklė | |
| Variklis | Priekyje | 
| Variklio pozicija | Išilgai | 
| Varomieji ratai | Galiniai (RWD) | 
| Priekinės padangos | 5.60-13-4PR | 
| Pavarų dėžė | 3M | 
| Dinamika | |
| Maksimalus greitis | 145 km/h |