De Tomaso Bigua (1996)
Lengvųjų automobilių katalogas -> De Tomaso -> Bigua
| Kėbulas | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | 2S DHC |
| Durų skaičius | 2 |
| Išmatavimai ir svoris | |
| Ratų bazė | 2670 mm |
| Ilgis | 4194 mm |
| Plotis | 1900 mm |
| Aukštis | 1275 mm |
| Svoris | 1400 kg |
| Aerodinamika | |
| Variklis | |
| Variklio tipas | V formos |
| Cilindrų skaičius | 8 |
| Tūris | 4.6 l (4601 cm3) |
| Stumoklio skersmuo | 90.2 mm |
| Stumoklio eiga | 90 mm |
| Maksimali galia | 227 kW (304 AG) (6500 rpm) |
| Maksimalus sukimo momentas | 413 Nm (4800 rpm) |
| Katalizatorius | Yra |
| Važiuoklė | |
| Variklis | Per vidurį |
| Variklio pozicija | Išilgai |
| Varomieji ratai | Galiniai (RWD) |
| Pavarų dėžė | 5M |
| Dinamika | |
| 0-100 km/h | 4.2 s |
| Maksimalus greitis | 215 km/h |