Fairthorpe Rockette (1962)
Lengvųjų automobilių katalogas -> Fairthorpe -> Rockette
| Kėbulas | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | 2S DHC |
| Durų skaičius | 2 |
| Išmatavimai ir svoris | |
| Ratų bazė | 2235 mm |
| Priekinė tarpvežė | 1219 mm |
| Galinė tarpvežė | 1219 mm |
| Ilgis | 3734 mm |
| Plotis | 1473 mm |
| Aukštis | 1168 mm |
| Svoris | 711 kg |
| Aerodinamika | |
| Variklis | |
| Variklio tipas | Vienaeilis |
| Cilindrų skaičius | 6 |
| Paskirstymo tipas | OHV |
| Vožtuvų skaičius | 12 |
| Tūris | 1.6 l (1596 cm3) |
| Stumoklio skersmuo | 66.7 mm |
| Stumoklio eiga | 76 mm |
| Suspaudimo laipsnis | 8.75:1 |
| Katalizatorius | Nėra |
| Važiuoklė | |
| Variklis | Priekyje |
| Variklio pozicija | Išilgai |
| Varomieji ratai | Galiniai (RWD) |
| Pavarų dėžė | 4M |
| Aukščiausios pavaros perdavimo skaičius | 1 |
| Galutinis perdavimo skaičius | 4.11 |
| Dinamika | |
| 0-80 km/h | 9.2 s |
| 1/4 mylios | 18.9 s |
| Maksimalus greitis | 159 km/h |