Frazer Nash Fast Roadster (1955)
Lengvųjų automobilių katalogas -> Frazer Nash -> Fast Roadster
| Kėbulas | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | 2S DHC |
| Durų skaičius | 2 |
| Išmatavimai ir svoris | |
| Ratų bazė | 2438 mm |
| Priekinė tarpvežė | 1219 mm |
| Galinė tarpvežė | 1270 mm |
| Ilgis | 3810 mm |
| Plotis | 1473 mm |
| Aukštis | 1295 mm |
| Svoris | 838 kg |
| Aerodinamika | |
| Variklis | |
| Variklio tipas | Vienaeilis |
| Cilindrų skaičius | 6 |
| Paskirstymo tipas | OHV |
| Vožtuvų skaičius | 12 |
| Tūris | 2 l (1971 cm3) |
| Stumoklio skersmuo | 66 mm |
| Stumoklio eiga | 96 mm |
| Suspaudimo laipsnis | 7.5:1 |
| Maksimali galia | 78 kW (105 AG) (5000 rpm) |
| Maksimalus sukimo momentas | 167 Nm (3750 rpm) |
| Katalizatorius | Nėra |
| Važiuoklė | |
| Variklis | Priekyje |
| Variklio pozicija | Išilgai |
| Varomieji ratai | Galiniai (RWD) |
| Dinamika | |
| 0-80 km/h | 7.36 s |
| 1/4 mylios | 17.4 s |
| Maksimalus greitis | 177 km/h |