• Automobilių duomenys
  • Populiariausi gamintojai
  • Populiariausi modeliai

Lengvųjų automobilių katalogas -> Peugeot -> 308

308 1.4 VTi (2007)
308 1.4 VTi (2007)
308 1.6 HDi (2007)
308 1.6 HDi (2007)
308 1.6 HDi FAP (2007)
308 1.6 HDi FAP (2007)
308 1.6 HDi FAP (2007)
308 1.6 HDi FAP (2007)
308 1.6 HDi FAP MCP (2007)
308 1.6 HDi FAP MCP (2007)
308 1.6 THP (2008)
308 1.6 THP (2008)
308 1.6 THP (2007)
308 1.6 THP (2007)
308 1.6 THP Automatic (2007)
308 1.6 THP Automatic (2007)
308 1.6 VTi (2007)
308 1.6 VTi (2007)
308 1.6 VTi Automatic (2007)
308 1.6 VTi Automatic (2007)
308 2.0 HDi FAP (2007)
308 2.0 HDi FAP (2007)
308 2.0 HDi FAP Automatic (2007)
308 2.0 HDi FAP Automatic (2007)
308 CC 1.6 HDI FAP 110 (2008)
308 CC 1.6 VTI (2008)
308 CC 1.6 VTI (2008)
308 CC 1.6 VTI Automatic (2008)
308 CC 2.0 HDI FAP 136 (2008)
308 CC 2.0 HDI FAP 140 (2008)
308 RC Z (2007)
308 SW 1.4 VTi (2008)
308 SW 1.6 HDi 110 (2008)
308 SW 1.6 HDi 90 (2008)
308 SW 1.6 THP (2008)
308 SW 1.6 THP (2008)
308 SW 1.6 THP Automatic (2008)
308 SW 1.6 VTi (2008)
308 SW 1.6 VTi Automatic (2008)
308 SW 2.0 HDi (2008)
308 SW 2.0 HDi Automatic (2008)
  • Automobilių techniniai duomenys
  • Baudos už KET pažeidimus
  • Greičio matuokliai
  • Padangos
  • Padangų skaičiuoklė
  • Ratlankių išmatavimai
  • Ratų palyginimas
  • Wheel sizes
Populiariausi modeliai
Audi A6 2.5 TDi {C5} Toyota Corolla Verso 2... Volkswagen Passat 1.9 TDI BMW 530d Automatic {E39}
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI Volkswagen Sharan TDI BMW 530d {E60} Volkswagen Touran TDI
Volkswagen Passat 1.9 TDI Audi A4 1.9 TDi Opel Zafira 1.9 CDTI BMW X5 3.0d {E70}
Audi Q7 3.0 TDI Volkswagen Passat 1.9 TDI Volvo XC90 D5 Audi A6 1.9 TDi {C5}
Opel Zafira OPC Audi A6 2.5 TDI {C5} Audi A4 1.9 TDI Volkswagen Passat 1.9 TDI
Kopijuoti draudžiama. kmh.lt © 2025